Descripción
Información general
| Marca | MANZANA |
|---|---|
| Nombre del producto | APPLE iPhone 17 Pro Max 256 GB Plata |
| Categoría | TELÉFONO INTELIGENTE |
| Referencia | MFYM4F/A |
Información del producto
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Bandera) | Dinero |
| objeto conectado | Sí |
| Información del DAS | La tasa de absorción específica (SAR) local cuantifica la exposición del usuario a las ondas electromagnéticas del equipo en cuestión. La SAR máxima permitida es de 2 W/kg para la cabeza y el torso, y de 4 W/kg para las extremidades. |
| Antiguo | No |
| Capacidad (memoria) | 256 GB |
| Auriculares con cable | No |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Abriendo la lente | Cámara frontal: 1,9. Cámara trasera: 1,78. Segunda cámara trasera: 2,2. Tercera cámara trasera: 2,8. |
| Alimento | Batería incorporada Batería de iones de litio Cable USB tipo C |
| Adaptador de CA | No |
| Carga rápida (más de 15 vatios) | Sí |
| Potencia máxima de carga (en vatios) | 25 |
| País natal | Porcelana |
| Notas | Alimentación por cargador inalámbrico: Sí. SOS de emergencia (satélite): Sí. Detección de colisiones: Sí. |
| Consumo | Clase energética | Clase A |
| Identificador EPREL | 2402618 |
| Clase energética | TIENE |
General
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
|---|---|
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Modelo de teléfono | iPhone 17 Pro Max |
| Resistencia | Resistente al polvo, reflectante, a prueba de salpicaduras, resistente al agua. |
| Tapas/frentes desmontables | Material de la cubierta de la lente: cristal de zafiro |
| Material de la caja | Aluminio, vidrio |
| Color de la caja | Dinero |
| Viene con | USB tipo C |
| Profundidad | 8,75 milímetros |
| Ancho | 78 milímetros |
| Altura | 163,4 milímetros |
| Peso | 233 gramos |
| Colores disponibles | Dinero |
| Protección | IP68 |
| Suministrado con | Cable USB tipo C |
| modelo de iPhone | 17 Pro Max |
| Detalles de las dimensiones | 8,75 x 78 x 163,4 mm |
| Sistema operativo | Instalado: iOS 26. Compatibilidad con Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64. Compatibilidad con Mac: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS |
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido por Cdiscount | Nombre: Apple Distribution International Limited | Dirección postal: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanda | Correo electrónico: www.apple.com |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devolución. |
Teléfono móvil
| Sistema operativo | iOS 26 |
|---|---|
| Tecnología | Batería: Iones de litio (Li-Ion) |
| Generación de banda ancha móvil | 5G |
| Banda | Bandas 3G compatibles: 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz. Banda de frecuencia: pentabanda; |
| Tipo de tarjeta SIM | Doble SIM (nano‑SIM y eSIM) |
| Capacidad de tarjeta multi-SIM | 2 |
| Tecnología de pago | Sí |
| Capacidad para múltiples tarjetas SIM | 2 |
| Capacidad de tarjeta multi-SIM | 2 |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou. Brújula electrónica. Wi-Fi. Redes celulares. Microlocalización iBeacon. MIMO. Tecnología de redes Thread. Tiempo de emisión. |
| Número de ranuras para tarjetas SIM | 2 |
| Asistente inteligente | Siri de Apple |
| Detalles de configuración de la tarjeta SIM | eSIM y Nano-SIM |
| Detalles de configuración de la tarjeta SIM | Doble SIM (nano‑SIM y eSIM) |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 |
Procesador
| Amable | Apple A19 Pro, con 2 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia |
|---|---|
| Cantidad de núcleos de procesador | 6 corazones |
| Coprocesador | 16 núcleos de Neural Engine |
| Procesador | A19 Pro |
| Número de corazones | 6 |
Mostrar
| Tamaño de la pantalla | 17,5 cm (6,9″) |
|---|---|
| Tecnología | OLED / Súper Retina XDR |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 píxeles |
| Características | Pantalla plana. Frecuencia de actualización máxima: 120 Hz. Brillo: 1000 cd/m². Brillo máximo de pantalla (HDR): 1600 cd/m². Brillo máximo de pantalla (exteriores): 3000 cd/m². Brillo mínimo de pantalla: 1 cd/m². Compatible con HDR. Densidad de píxeles: 460 píxeles por pulgada. Recubrimiento oleofóbico. Tipo de cristal: Ceramic Shield 2. |
| Amable | Pantalla siempre activa, Dynamic Island, Háptico táctil, ProMotion, True Tone, Wide Color (P3). Recubrimiento oleofóbico: Sí. |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada |
| Relación de contraste | 2000000:1 |
| Protector de pantalla | Recubrimiento oleofóbico |
| Protección | IP68 |
| Brillo máximo | Brillo máximo de pantalla (HDR): 1600 cd/m². Brillo máximo de pantalla (exterior): 3000 cd/m². Brillo de pantalla: 1000 cd/m². Brillo mínimo de pantalla: 1 cd/m². |
| Tamaño diagonal | 6,9″ |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 píxeles |
| Diagonal | 6,9″ |
| HDR | Tecnología HDR (alto rango dinámico): Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus), Gamma Log Híbrida (HLG). Tecnologías específicas de la marca: Pantalla siempre activa, Isla dinámica, Tacto táctil, ProMotion, True Tone, Color amplio (P3). |
| Tecnología HDR | Dolby Vision, Alto rango dinámico 10 (HDR10), Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus), Log-Gamma híbrido (HLG) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
| Formato de imagen | HEIF, JPEG |
cámara digital
| Distancia focal mínima | Distancia focal de la cámara trasera: 2,4 cm. Distancia focal de la segunda cámara trasera: 1,3 cm. Distancia focal de la tercera cámara trasera: 10 cm. |
|---|---|
| Zoom digital | 40x |
| Características | Tres módulos de cámara. Cámara única. Flash de la cámara trasera. Campo de visión de la tercera cámara trasera: 120°. Corrección de lente: Sí. Nombre de la lente de la cámara trasera: Fusion Main. Nombre de la lente de la segunda cámara trasera: Fusion Ultra Wide. Nombre de la lente de la tercera cámara trasera: Fusion Telephoto. Zoom óptico: 16x. Zoom óptico de acercamiento: 8x. Zoom óptico de alejamiento: 2x. Píxeles de enfoque al 100%: Sí. Píxeles de enfoque híbrido: Sí. |
| Formatos de imagen | HEIF, JPEG |
| Abriendo la lente | Cámara frontal: 1,9. Cámara trasera: 1,78. Segunda cámara trasera: 2,2. Tercera cámara trasera: 2,8. |
| Formatos de vídeo digital | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Resoluciones de la grabadora de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
| Resolución de la cámara trasera | 48 MP |
| Resolución de la cámara frontal | 18 MP |
| Formatos de imágenes fijas | HEIF, JPEG |
Sistema de navegación
| Software y servicios de navegación | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou. Brújula electrónica. Wi-Fi. Redes celulares. Microlocalización iBeacon. MIMO. Tecnología de redes Thread. Tiempo de emisión. |
|---|---|
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou. Brújula electrónica. Wi-Fi. Redes celulares. Microlocalización iBeacon. MIMO. Tecnología de redes Thread. Tiempo de emisión. |







