Descripción
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Nombre del producto | Smartphone HUAWEI P40 Pro 256 GB Negro – Dual SIM – 8 GB RAM – Android 10 – 5G NR FR1 |
| Categoría | TELÉFONO INTELIGENTE |
| Referencia | 51095EYG |
Información del producto
| Bandera) | Negro |
|---|---|
| Información del DAS | La tasa de absorción específica (SAR) local cuantifica la exposición del usuario a las ondas electromagnéticas del equipo en cuestión. La SAR máxima permitida es de 2 W/kg para la cabeza y el torso, y de 4 W/kg para las extremidades. |
| Capacidad (memoria) | 256 GB |
| Índice de reparabilidad | 5 |
| Auriculares con cable | Sí |
| Adaptador de CA | Sí |
General
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
|---|---|
| Color de la caja | Negro |
| Profundidad | 8,95 milímetros |
| Ancho | 72,6 milímetros |
| Altura | 158,2 milímetros |
| Peso | 209 gramos |
| Valor DAS | 0,99 W/kg (cuerpo), 2,99 W/kg (extremidades), 0,48 W/kg (cabeza) |
| Protección | A prueba de polvo, salpicaduras y agua. |
| Formato | Pantalla táctil |
Teléfono móvil
| Sistema operativo | Android 10 |
|---|---|
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generación de banda ancha móvil | 5G |
| Proveedor de servicios | No especificado |
| Interfaz de usuario | EMUI 10.1 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Asistente inteligente | Celia |
| Dispositivo de entrada | Multitáctil |
| Detalles de configuración de la tarjeta SIM | Tarjeta nano SIM + nano SIM/NM |
| Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM |







