Descripción
| Marca | MOTOROLA |
|---|---|
| Nombre del producto | Smartphone Motorola edge 60s 5G Gris 12 GB + 512 GB |
| Categoría | TELÉFONO INTELIGENTE |
Información del producto
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Bandera) | Púrpura |
| objeto conectado | Sí |
| Información del DAS | La tasa de absorción específica (SAR) local cuantifica la exposición del usuario a las ondas electromagnéticas del equipo en cuestión. La SAR máxima permitida es de 2 W/kg para la cabeza y el torso, y de 4 W/kg para las extremidades. |
| Capacidad (memoria) | 12 GB + 512 GB |
General
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
|---|---|
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Modelo de teléfono | Motorola Edge 60s 5G |
| Color de la caja | Iris brumoso |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Ancho | 73,08 mm |
| Altura | 161,20 mm |
| Peso | 170 gramos |
| Valor DAS | Cabeza: 0,943 W/kg; Cuerpo: 0,998 W/kg (distancia de 5 mm); Extremidades: 2,488 W/kg (distancia de 0 mm) |
| Protección | Resistencia al agua y al polvo IP54 |
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
Teléfono móvil
| Tecnología | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/40/41 5G: SA/NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 |
|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Número de ranuras para tarjetas SIM | 2 |
| Cantidad de tarjetas SIM | 2 |
Procesador
| Amable | Breguet 7400 |
|---|---|
| Cantidad de núcleos de procesador | 12 corazones |
| Coprocesador | Breguet 7400 |








