Descripción
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Nombre del producto | XIAOMI POCO X7 Pro 5G – Smartphone 8GB + 256GB Negro – Versión UE – Vendido por Excellent Mi – Cargador no incluido |
| Categoría | TELÉFONO INTELIGENTE |
Información del producto
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Información del DAS | La tasa de absorción específica (SAR) local cuantifica la exposición del usuario a las ondas electromagnéticas del equipo en cuestión. La SAR máxima permitida es de 2 W/kg para la cabeza y el torso, y de 4 W/kg para las extremidades. |
| Capacidad (memoria) | 8+256 GB |
| Alimento | Cable USB tipo C |
| Adaptador de CA | No |
| Carga rápida (más de 15 vatios) | Sí |
| Potencia de carga mínima (en vatios) | 10 |
| Potencia máxima de carga (en vatios) | 90 |
General
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
|---|---|
| Modelo de teléfono | POCO X7 Pro |
| modelo de iPhone | POCO X7 Pro |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devolución. |
| Fabricante – Nombre y razón social | XIAOMI |
| Fabricante – Dirección postal | 28052 MADRID ESPAÑA |
| Fabricante – Dirección de correo electrónico | servicio.fr@support.mi.com |
Teléfono móvil
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 |
|---|---|
| Generación de banda ancha móvil | 5G |
| Banda | Compatible con 5G* / 4G / 3G / 2G |
| Navegación | GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou: B1I+B2a+B1C | NavIC: Posicionamiento suplementario GPS L5A | Brújula electrónica | Redes inalámbricas | Redes de datos | MEP |
| Número de ranuras para tarjetas SIM | 2 |
Procesador
| Amable | Dimensity 8400-Ultra Octa-core |
|---|---|
| Cantidad de núcleos de procesador | octa-core |
| Número de procesador | Octa-core |
Mostrar
| Tamaño de la pantalla | 6,67″ |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 2712 x 1220 (resolución de 1,5 K) |
| Amable | Pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67″ |
| Tamaño diagonal | Pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67″ |
Comunicaciones
| Perfiles de Bluetooth | Bluetooth 6.0Protocolo Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Banda 2G | 2G: GSM: 2/3/5/8 |
| Banda 2G | GSM: 2/3/5/8 |
| Banda 4G LTE | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 (banda estrecha) LTE TDD: B38/40/41/42/48 |
| Banda 3G UMTS | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
| Banda 5G NR | SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66 (banda estrecha)/77/78 NSA: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
Características del teléfono
| Funciones del teléfono | NFC, transmisor infrarrojo, GPS de doble frecuencia, sensor de huellas dactilares en pantalla (FOD), altavoces duales, desbloqueo facial con IA |
|---|---|
| Dispositivos de seguridad | Sensor de huellas dactilares en pantalla. Desbloqueo por reconocimiento facial con IA. |
Memoria
| Capacidad de memoria interna | 8+256 GB |
|---|
Batería
| Capacidad | 6000 mAh (típico) |
|---|
Atributos de búsqueda
| Varios | Protección | Resistente al agua y al polvo (IP68) |
|---|
Cámara trasera
| Resolución del sensor | 50 MP |
|---|
Sus garantías incluidas
| Garantía (²) | 2 años |
|---|---|
| Observaciones | En el caso de que el vendedor ofrezca una garantía comercial, esto no excluye |








